| 1 year |
1.60% |
| 2 years | 2.25% |
| 3 years | 2.50% |
| 4 years | 2.75% |
| 5 years | 3.25% |
* Minimum investment $1,000. Interest paid annually and at maturity (compounded or paid out to account). For monthly interest deduct 0.125 from annual interest rate (minimum $10,000). Quarter Century Members add .25% to posted rate.
| Daily Interest Savings | 0.15% |
| RRSP Savings | 0.50% |
| Annual Interest Rate | 1.25% |
| Under $500 USD | 0.00% |
| $500 USD to under $2,000 USD | 0.00% |
| Over $2,500 USD | 0.10% |
| $500 to under $1,000 | 0.00% |
| $1,000 to under $2,500 | 0.00% |
| $2,500 to under $5,000 | 0.25% |
| $5,000 to under $10,000 | 0.50% |
| $10,000 to under $50,000 | 0.75% |
| $50,000 to under $100,000 | 1.00% |
| $100,000 and over | 1.00% |
| Variable* | 4.00% |
* Five year term, convertible to a fixed rate closed mortgage at any time without penalty
| 6 months closed | 2.10% |
| 1 year closed | 2.80% |
| 2 year closed | 3.45% |
| 3 years closed | 3.80% |
| 4 years closed | 4.00% |
| 5 years closed | 4.10% |